Реклама на сайта
Lardi-trans предоставя рекламно пространство на платформата, която обхваща широк спектър от професионалисти в транспорта, а съвременните методи на показване ви позволяват рекламата ви да достигне до вашата целева аудитория.
| Страница и позиция на сайта | Показвания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер на банера, px | за 30 дни | вчера | Заето до | Цена за месец, UAH | ||
Начална страница | ||||||
Отдолу на страницата | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 242634 | вчера 1327 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 14500 | |
Търсене на товари | ||||||
Мобилен в средата на търсенето | Размер на банера, px 320х100 | Показвания за 30 дни 7970001 | вчера 85609 | Заето до 24.07.2026 | Цена за месец, $ 27000 | |
Отляво на филтъра New | Размер на банера, px 240х400 | Показвания за 30 дни 628558 | вчера 3878 | Заето до 10.07.2026 | Цена за месец, $ 22000 | |
В средата на резултатите от търсенето New | Размер на банера, px 970х90 | Показвания за 30 дни 882729 | вчера 1361 | Заето до 04.08.2026 | Цена за месец, $ 25000 | |
Мобилен, под филтъра | Размер на банера, px 320х100 | Показвания за 30 дни 709200 | вчера 13376 | Заето до 10.07.2026 | Цена за месец, $ 19000 | |
Под филтър New | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 609027 | вчера 3641 | Заето до 06.09.2026 | Цена за месец, $ 19000 | |
Таблет в средата на търсенето | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 257300 | вчера 1454 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8000 | |
В средата на резултатите от търсенето | Размер на банера, px 970х90 | Показвания за 30 дни 2961110 | вчера 5576 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 25000 | |
Под филтъра | Размер на банера, px 468х60 | Показвания за 30 дни 199137 | вчера 1353 | Заето до 17.09.2026 | Цена за месец, $ 15000 | |
Отляво на филтъра | Размер на банера, px 300х250 | Показвания за 30 дни 281883 | вчера 2319 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 20000 | |
Търсене на камион | ||||||
Отляво на филтъра New | Размер на банера, px 240х400 | Показвания за 30 дни 76612 | вчера 302 | Заето до 12.07.2026 | Цена за месец, $ 10000 | |
В средата на резултатите от търсенето New | Размер на банера, px 970х90 | Показвания за 30 дни 148557 | вчера 306 | Заето до 18.07.2026 | Цена за месец, $ 12500 | |
Под филтър New | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 105650 | вчера 286 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 10000 | |
Мобилен в средата на търсенето | Размер на банера, px 320х100 | Показвания за 30 дни 47635 | вчера 389 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 6000 | |
Добави товар | ||||||
Отляво | Размер на банера, px 240х400 | Показвания за 30 дни 437128 | вчера 2371 | Заето до 18.07.2026 | Цена за месец, $ 10500 | |
Добави камион | ||||||
Отляво | Размер на банера, px 240х400 | Показвания за 30 дни 53592 | вчера 235 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8000 | |
Мои товари/Мои камиони | ||||||
В средата на списъка от обяви New | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 3229702 | вчера 17695 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 16000 | |
Зона за безопасност | ||||||
Отзиви | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 233278 | вчера 581 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8000 | |
Форум | ||||||
В средата | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 118211 | вчера 2019 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8000 | |
Отдясно | Размер на банера, px 300х250 | Показвания за 30 дни 116049 | вчера 1802 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 6000 | |
Отдолу на страницата | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 13 | вчера 0 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Статия в Lardi.todayНаписание и публикация статей на Lardi.today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 4500 UAH | ||||||
Страница на обявата | ||||||
| Отдясно | Размер на банера, px 300х600 | за 30 дни 89160 | вчера 13498 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8500 | |
| Отдясно, таблет | Размер на банера, px 300х600 | за 30 дни 89088 | вчера 13498 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8500 | |
| Отдясно, таблет | Размер на банера, px 300х100 | за 30 дни 89120 | вчера 13505 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8500 | |
| Преди “Интересно”, моб. устройства | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 94084 | вчера 13725 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8500 | |
Начална страница | ||||||
| Отпред "Главни новини” | Размер на банера, px 970х90 | за 30 дни 15265 | вчера 432 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Отпред "Главни новини", таблет | Размер на банера, px 728х90 | за 30 дни 15263 | вчера 434 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Отпред "Главни новини", моб. устройства | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 15351 | вчера 438 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Отдолу, таблет | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 15273 | вчера 435 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Отдолу, таблет | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 15288 | вчера 435 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Преди “Последни новини”, моб. устройства | Размер на банера, px 320х100 | за 30 дни 15281 | вчера 434 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Преди "За прочитане” | Размер на банера, px 970х90 | за 30 дни 15304 | вчера 438 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Преди "За прочитане", планшет | Размер на банера, px 728х90 | за 30 дни 15321 | вчера 440 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Преди "За прочитане", моб. устройства | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 15267 | вчера 437 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
Страници на категории | ||||||
| В средата | Размер на банера, px 970х90 | за 30 дни 30267 | вчера 988 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| В средата на страницата, таблет | Размер на банера, px 728х90 | за 30 дни 30271 | вчера 989 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| В средата на страницата, моб. устройства | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 30269 | вчера 987 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
Безплатен дизайн
При поръчка на банери с обща продължителност повече от 90 дни получавате подарък - изработване на дизайна на банерара
Отстъпки
При поръчка на банери с обща продължителност повече от 90 дни предлагаме индивидуални отстъпки до 30%
Добра конверсия
Средно 100 показвания водят до едно кликване върху банера
Голяма аудитория
~19308006 Прегледа на банерите за месец
Цялостно популяризиране
Публикуване на статии в Lardi.today, в групата Facebook, в Telegram-канале и рекламни банери — комплект от решения за обхващане на максимално голяма аудитория