Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 412202 | вчера 20838 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 400 у.е. | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 16088547 | вчера 744336 | Занято по 07.06.2023 | Цена в месяц 650 у.е. | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1557727 | вчера 76235 | Занято по 30.06.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 6616765 | вчера 310056 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 450 у.е. | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 1437369 | вчера 64561 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 500 у.е. | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1443187 | вчера 65034 | Занято по 05.09.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 544148 | вчера 31792 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 5880230 | вчера 287500 | Занято по 06.06.2023 | Цена в месяц 600 у.е. | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 740057 | вчера 32439 | Занято по 16.09.2023 | Цена в месяц 650 у.е. | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 1018842 | вчера 44779 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 600 у.е. | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 145171 | вчера 7082 | Занято по 20.12.2023 | Цена в месяц 300 у.е. | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 317036 | вчера 14685 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 300 у.е. | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 143346 | вчера 6959 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 250 у.е. | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 88774 | вчера 3333 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 150 у.е. | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 508629 | вчера 27394 | Занято по 23.10.2023 | Цена в месяц 250 у.е. | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 53887 | вчера 3413 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 2036386 | вчера 106498 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 350 у.е. | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 209489 | вчера 10136 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 71253 | вчера 2525 | Занято по 28.06.2023 | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 51832 | вчера 1812 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 150 у.е. | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 48963 | вчера 1679 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 100 у.е. | |
Логист Today | ||||||
Cтатья на Logist.TodayНаписание и публикация статей на Logist.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - 100$ | ||||||
На всех страницах | ||||||
Внизу страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 320х50 | за 30 дней 1131958 | вчера 7911 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 250 у.е. | |
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 1115804 | вчера 7247 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 1115352 | вчера 7245 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 1114920 | вчера 7245 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 1135808 | вчера 7624 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 10399 | вчера 362 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 10401 | вчера 366 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10385 | вчера 364 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10370 | вчера 364 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10334 | вчера 360 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 10385 | вчера 367 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 10307 | вчера 360 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 10349 | вчера 365 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10347 | вчера 365 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 4537 | вчера 151 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 4532 | вчера 151 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 4542 | вчера 151 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Автомаркет | ||||||
Страницы объявлений о продаже техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 157 | вчера 13 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 29500 | вчера 732 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 30 у.е. | |
Страницы поиска техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 17384 | вчера 387 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 17362 | вчера 385 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Главная страница + каталог техники | ||||||
Брендирование | Размер баннера, px 300х800 | за 30 дней 1433 | вчера 58 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 100 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 137 | вчера 0 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 1414 | вчера 57 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. |
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
~39413840 Просмотров баннеров за месяц
Публикация статей на logist.today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории