Reklama svetainėje
Lardi-trans suteikia reklaminę erdvę, apimančią plačią krovinių vežimo specialistų grupę, o modernūs rodymo metodai leidžia reklamuoti savo paslaugas tikslinei auditorijai.
Pozicija svetainėje | Parodyta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
reklaminės juostos dydis, px | per 30 dienų | vakar | Užimta iki | Kaina per mėnesį, USD | ||
Pagrindinis | ||||||
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 233384 | vakar 1698 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 350 | |
Krovinių paieška | ||||||
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 11691231 | vakar 121204 | Užimta iki 24.06.2025 | Kaina per mėnesį, $ 650 | |
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 1322235 | vakar 14500 | Užimta iki 04.06.2025 | Kaina per mėnesį, $ 500 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 5752834 | vakar 28348 | Užimta iki 04.06.2025 | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 991152 | vakar 14669 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 450 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1260819 | vakar 13096 | Užimta iki 06.06.2025 | Kaina per mėnesį, $ 450 | |
Planšetė paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 538259 | vakar 7976 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 3933055 | vakar 15528 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 468х60 | Parodyta per 30 dienų 357003 | vakar 3101 | Užimta iki 17.06.2025 | Kaina per mėnesį, $ 500 | |
Kairėje filtro | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 517657 | vakar 5382 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Transporto priemonės paieška | ||||||
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 96892 | vakar 311 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 300 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 190135 | vakar 463 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 300 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 96064 | vakar 303 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 50815 | vakar 541 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 150 | |
Pridėti krovinį | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 458979 | vakar 2019 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Pridėti transporto priemonę | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 58831 | vakar 338 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Mano krovinys / Mano transportas | ||||||
Paraiškų sąrašo New viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1192594 | vakar 9934 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 350 | |
Patikimumo zona | ||||||
Atsiliepimai | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 182719 | vakar 624 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Forumas | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 18648 | vakar 3 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 36927 | vakar 426 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 150 | |
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 39170 | vakar 455 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 100 | |
Lardi.today | ||||||
Lardi.today straipsnisStraipsnių rašymas ir publikavimas Lardi.today tai profesionalams skirtas įrankis, leidžiantis kuo detaliau perduoti informaciją tikslinei auditorijai - Nuo 100 USD | ||||||
Visose puslapiuose | ||||||
Puslapio apačioje, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 15 | vakar 0 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Naujienos puslapis | ||||||
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 277286 | vakar 1662 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 277344 | vakar 1659 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х100 | per 30 dienų 277332 | vakar 1658 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Prieš "Įdomiausia", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 289910 | vakar 1892 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Pagrindinis | ||||||
Prieš "Pagrindinės naujienos" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 11522 | vakar 281 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Pagrindinės naujienos", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 11514 | vakar 278 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Pagrindinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 11493 | vakar 278 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 11500 | vakar 277 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 11507 | vakar 280 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Paskutinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 11495 | vakar 281 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 11569 | vakar 285 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 11621 | vakar 285 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 11504 | vakar 278 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Kategorijos puslapis | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 17741 | vakar 517 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Puslapio vidurys, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 17732 | vakar 518 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Puslapio vidurys, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 17751 | vakar 520 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 |
Nemokamas dizainas
Užsakant reklamines juostas ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui - nemokamas reklaminio skydelio dizainno sukūrimas
Nuolaidos
Užsakant reklamines juostas ilgesniams nei 90 dienų laikotarpiui — gauk asmeninę 30 proc. nuolaidą
Didelis konversijos rodiklis
Vidutiniškai kas šimtinis reklaminės juostos rodymas baigiasi reklaminės juostos paspaudimu
Didelė auditorija
~29019403 Reklaminių juostų peržiūrų per mėnesį
Kompleksinė reklama
Straipsnių publikavimas Lardi.today, Facebook grupėje, "Telegram" kanale ir banerių reklama — tai sprendimų rinkinys, kad pasiekti plačiausią auditoriją