Werbung auf der Website
Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
Position auf der Website | Schauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat, USD | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 228002 | Gestern 9407 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 350 | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 9821566 | Gestern 366643 | Beschäftigt bis 24.08.2025 | Preis pro Monat, $ 650 | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 1287004 | Gestern 43937 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 500 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 5209668 | Gestern 196839 | Beschäftigt bis 04.10.2025 | Preis pro Monat, $ 600 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 845280 | Gestern 30909 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 450 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1149209 | Gestern 39431 | Beschäftigt bis 06.09.2025 | Preis pro Monat, $ 450 | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 435770 | Gestern 18531 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 3693787 | Gestern 133765 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 600 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 312531 | Gestern 11486 | Beschäftigt bis 17.09.2025 | Preis pro Monat, $ 500 | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 442881 | Gestern 17372 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 600 | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 118602 | Gestern 5599 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 300 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 232300 | Gestern 11877 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 300 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 117441 | Gestern 5515 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 250 | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 57545 | Gestern 2470 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 150 | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 564373 | Gestern 24695 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 250 | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 57166 | Gestern 2484 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1980020 | Gestern 83773 | Beschäftigt bis 31.08.2025 | Preis pro Monat, $ 350 | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 175465 | Gestern 6804 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 57192 | Gestern 9716 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 55404 | Gestern 9568 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 150 | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 58944 | Gestern 9727 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 100 | |
Lardi.today | ||||||
Artikel auf Lardi.todaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Lardi.today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - Von 100 USD | ||||||
Auf allen Seiten | ||||||
Unten auf der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 6 | Gestern 0 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 250 | |
Nachrichtenseite | ||||||
Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 180483 | Gestern 1304 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 180538 | Gestern 1306 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 180445 | Gestern 1305 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 188390 | Gestern 1490 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Hauptseite | ||||||
Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 10467 | Gestern 314 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 10442 | Gestern 313 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 10441 | Gestern 311 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 10419 | Gestern 314 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 10402 | Gestern 313 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 10426 | Gestern 311 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 10418 | Gestern 313 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 10452 | Gestern 317 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 10390 | Gestern 315 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Kategorieseite | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 16821 | Gestern 553 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 16846 | Gestern 554 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 16794 | Gestern 553 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 |
Freies Design
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Rabatte
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Hohe Konvertierung
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
Großes Publikum
~26900150 monatliche Banneraufrufe
Umfassende Förderung
Veröffentlichung von Artikeln auf Lardi.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen