Werbung auf der Website
Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
Position auf der Website | Schauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat, USD | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 221780 | Gestern 9364 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 350 | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 8960422 | Gestern 392092 | Beschäftigt bis 24.09.2025 | Preis pro Monat, $ 650 | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 1150377 | Gestern 53026 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 500 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 4924554 | Gestern 213962 | Beschäftigt bis 04.10.2025 | Preis pro Monat, $ 600 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 797900 | Gestern 33662 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 450 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1023768 | Gestern 46139 | Beschäftigt bis 06.09.2025 | Preis pro Monat, $ 450 | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 420922 | Gestern 19138 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 3368405 | Gestern 131315 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 600 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 280722 | Gestern 10934 | Beschäftigt bis 17.09.2025 | Preis pro Monat, $ 500 | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 398623 | Gestern 14667 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 600 | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 120998 | Gestern 5741 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 300 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 234065 | Gestern 11064 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 300 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 119552 | Gestern 5636 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 250 | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 56962 | Gestern 2944 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 150 | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 562137 | Gestern 25045 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 250 | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 54914 | Gestern 2228 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1514790 | Gestern 44473 | Beschäftigt bis 31.08.2025 | Preis pro Monat, $ 350 | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 170602 | Gestern 8870 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 115726 | Gestern 3439 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 113937 | Gestern 3247 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 150 | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 116913 | Gestern 3461 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 100 | |
Lardi.today | ||||||
Artikel auf Lardi.todaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Lardi.today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - Von 100 USD | ||||||
Auf allen Seiten | ||||||
Unten auf der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 8 | Gestern 0 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 250 | |
Nachrichtenseite | ||||||
Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 66907 | Gestern 734 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 66920 | Gestern 738 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 66935 | Gestern 738 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 71979 | Gestern 939 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 200 | |
Hauptseite | ||||||
Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 8967 | Gestern 301 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8965 | Gestern 301 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8960 | Gestern 302 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8979 | Gestern 308 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8969 | Gestern 306 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 8971 | Gestern 305 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 8960 | Gestern 301 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8993 | Gestern 303 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8956 | Gestern 304 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Kategorieseite | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 16161 | Gestern 525 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 16146 | Gestern 525 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 | |
Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 16139 | Gestern 525 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 50 |
Freies Design
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Rabatte
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Hohe Konvertierung
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
Großes Publikum
~24728069 monatliche Banneraufrufe
Umfassende Förderung
Veröffentlichung von Artikeln auf Lardi.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen